PAADIMATK
Meri ühendab. Sadamad kutsuvad.
Juba 27 aastat on paadimatk toonud kokku inimesi, kelle jaoks meri tähendab vabadust, sõprust ja avastamisrõõmu. See ei ole võistlus. See on ühine merereis, kus igal aastal avastatakse uusi sadamaid, uusi lugusid ja uusi sõpru.

Rohkem kui merereis
Paadimatk on Hiiu Purjelaeva Seltsi iga-aastane mereretk, mis sai alguse 2000. aastal soovist tutvustada Hiiumaa väikesadamaid ning innustada inimesi merel rohkem liikuma.
Aastate jooksul on külastatud lisaks Hiiumaale mitmeid väikesadamaid ka mujal Eestis.
Iga matk ühendab kümneid paate ja sadu meresõpru. Päeval sõidetakse merel, õhtul kohtutakse sadamates et nautida päevaseid merelugusid, kuulata head muusikat ja veeta üks meeldejääv õhtu.

Veerand sajandit merel
Tänaseks on sellest kasvanud üks Eesti pikima traditsiooniga merematku.
Käidud on nii Hiiumaa sadamaid kui külastatud ka näiteks Vormsit, Muhumaad, Saaremaad, Haapsalu ja Osmussaart. Iga uus sihtkoht lisab Paadimatka loosse järgmise peatüki.
Vaata Paadimatkade galeriid SIIT
Paadimatkade ajalugu
| Aasta | Kuupäevad | Marsruut |
| 2026 | 27.-28. juuni | Kärdla-Dirhami |
| 2025 | 28. juuni | Heltermaa - Triigi Loe lähemalt » |
| 2024 | 29.-30. juuni | Orjaku - Kalana Loe lähemalt » |
| 2025 | 28. juuni | Heltermaa - Triigi Loe lähemalt » |
| 2023 | 8.-9. juuli | Kärdla - Sviby |
| 2022 | 2.-3. juuli | Heltermaa - Sõru |
| 2021 | 27.-28. juuni | Orjaku - Varbla |
| 2020 | 27.-28. juuni | Heltermaa - Soela - Heltermaa |
| 2019 | 25.-30. juuni | Orjaku - Kalana - Kõrgessaare - Kärdla - Orjaku |
| 2018 | 29. juuni-1. juuli | Kärdla - Roograhu - Suursadam - Lehtma - Kärdla |
| 2017 | 30. juuni-2. juuli | Heltermaa - Lõunaranna - Heltermaa |
| 2016 | 1.-3. juuli | Orjaku - Orissaare - Orjaku |
| 2015 | 3.-5. juuli | Heltermaa - Soela - Heltermaa |
| 2014 | 27.-29. juuni | Heltermaa - Suursadam - Kärdla |
| 2013 | 5.-7. juuli | Orjaku - Heltermaa |
| 2012 | 6.-7. juuli | Orjaku - Koguva - Orjaku |
| 2011 | 1.-3. juuli | Orjaku - Veere |
| 2010 | 2.-4. juuli | Heltermaa - Lõunaranna - Kessulaid |
| 2009 | 10.-11. juuli | Suursadam - Haapsalu - Osmussaar |
| 2008 | 11.-12. juuli | Suursadam - Seanina |
| 2007 | 13.-14. juuli | Sõru - Kalana |
| 2006 | 14.-15. juuli | Orjaku - Triigi - Sõru |
| 2005 | 15.-16. juuli | Heltermaa - Sviby |
| 2004 | 16.-17. juuli | Orjaku - Orissaare - Orjaku |
| 2003 | 11.-12. juuli | Suursadam - Salinõmme - Orjaku |
| 2002 | 12.-13. juuli | Kõrgessaare - Lehtma - Kärdla - Suursadam |
| 2001 | 6.-7. juuli | Sõru - Kalana - Kõrgessaare |
| 2000 | 15.-16. juuli | Orjaku - Sõru |






